Motionsspår
Vimmerby har flera motionsspår utspridda i kommunen. Spåren vid VOK sköts av kommunens driftsavdelning och spåren i tätorterna sköts av olika ideella föreningar i Vimmerby kommun.
Plats | Längd i km | Elljus |
---|---|---|
Gullringen | 2,5 | Ja |
Södra vi | 2,5 | Ja |
Frödinge | 2,5 | Ja |
Storebro | 5,0 | Ja |
Tuna | 2,5 | Ja |
Vimmerby, VOK-stugan (Karta) Pdf, 3 MB. | 1,9 | Ja |
Vimmerby, VOK-stugan (Karta) Pdf, 3 MB. | 3,5 | Ja |
Vimmerby, VOK-stugan (Karta) Pdf, 3 MB. | 6,4 | Nej |
Karta över motionsspår i Vimmerby vid VOK-stugan.