Kommun och politik
På valdagen har du möjlighet att rösta i din vallokal. Vilken lokal det är hittar du information om på ditt röstkort.
Varje kommun i länet är indelad i valdistrikt, vilka fastställts av Länsstyrelsen i Kalmar. I varje valdistrikt finns en vallokal. Det är valnämnden i Vimmerby kommun som bestämmer vilka lokaler som ska användas som vallokaler. Vallokalen är endast öppen på valdagen och det är endast de röstberättigade som bor i valdistriktet som får rösta där.
Följande vallokaler kommer vara öppna på valdagen den 11 september 2022 klockan 08.00 - 20.00, för val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige, med reservation för eventuell ändring:
Valdistrikt | Vallokal | Karta |
---|---|---|
Vimmerby 1 | Plenisalen, Stadshuset, Stångågatan 28 | |
Vimmerby 2 | Vimmerby Gymnasium, cafeterian, Drottninggatan 25 | |
Vimmerby 3 | Vimarskolan, kafeterian, Skyttegatan 8 | |
Vimmerby 4 | Focushuset, cafeterian, Lögstadsgatan 5 | |
Vimmerby 5 | Stenshults förskola, Stenshultsgatan 1 | |
Storebro | Storebro skola, Ringvägen 3 | |
Rumskulla-Pelarne | Rumskulla skola, Mariannelundvägen 2 | |
Frödinge | Frödinge skola, idrottshallen, Skolgatan 20 | |
Locknevi | Församlingshemmet Locknevi | |
Djursdala | Församlingshemmet, Kyrkgatan 51 | |
Gullringen | Brännebro skola, Pechlins väg 7 | |
Södra Vi | Södra Vi skola, matsalen, Idrottsgatan 11 | |
Tuna | Tuna bygdegård, Oskarshamnvägen 75 |
Sidan senaste uppdaterad:
Sidan senast granskad:
Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.
Vad är cookies?