Att mäta projektet i siffror är svårt eftersom läslust är svår att mäta. Vad vi däremot har valt att göra är att inför terminsstart och terminsslut skicka ut en enkät till eleverna där de får svara på fem frågor. De siffror vi får ut av enkäten ställer vi mot varandra för att se om någon skillnad går att utläsa.
Vid terminsslut får även lärare svara på en enkät kring deras arbete med läsprojektet.
Läsåret 08/09
ÅK 8
| Tycker du om att läsa? | Ht08 | Vt09 |
| Ja | 63% | 62% |
| Nej | 27% | 25% |
| Ibland | 10% | 13% |
| Tycker du att läsningen i skolan har gjort att du läser mer? | | |
| Ja | 51% | 49% |
| Nej | 44% | 51% |
| Ibland | 5% | 2% |
| Kommer du lättare in i boken när du får läsa på skoltid? | | |
| Ja | 41% | 39% |
| Nej | 62% | 58% |
| Ibland | 7% | 3% |
| Hur hittar du bra böcker? | | |
| Bibliotekarien hjälper | 23% | 28% |
| Svensklärare tipsar | 2% | 2% |
| Letar själv | 51% | 43% |
| Alla tre alternativ | 24% | 26% |
| Inget | 0% | 0,5% |
| Läser du andra typer av böcker i skolan än hemma? | | |
| Ja | 25% | 18% |
| Nej | 75% | 79% |
| Ibland | 0% | 3% |
| Får loggandet dig att förstå boken bättre? | | |
| Ja | 18% | 13% |
| Nej | 75% | 79% |
| Ibland | 2% | 0% |
| Vi loggar om annat | 7% | 0% |
ÅK 7 | Läser du ofta? | Ht08 | Vt09 |
| Ja | 47% | 44% |
| Nej | 43% | 46% |
| Ibland | 10,5% | 10% |
| Tycker du om att läsa? | | |
| Ja | 60% | 67% |
| Nej | 22% | 21% |
| Ibland | 18% | 12% |
| Läser du på skoltid el. hemma? | | |
| Skola | 33,5% | 38% |
| Hemma | 6% | 6% |
| Både ock | 59% | 61% |
| Aldrig | 6% | 0% |
| Lånar du böcker på skolans bibl? | | |
| Ja | 72% | 91% |
| Nej | 22% | 7% |
| Ibland | 7% | 2% |
| Hur hittar du bra böcker? | | |
| Bibliotekarien hjälper | 14% | 27% |
| Svensklärare tipsar | 1% | 1% |
| Letar själv | 73% | 46% |
| Alla tre alternativ | 11% | 26% |
| Ingen | 5,5% | 0% |
| Läser du andra typer av böcker hemma? | | |
| Ja | 33% | 28% |
| Nej | 63% | 69% |
| Ibland | 4% | 3% |
Läsåret 07/08
ÅK 7
| Läser du ofta? | Ht07 | Vt08 |
| Ja | 52% | 51,5% |
| Nej | 46% | 41,5% |
| Ibland | 2% | 7% |
| Tycker du om att läsa? | | |
| Ja | 63% | 64,5% |
| Nej | 32% | 26,5% |
| Läser du på skoltid eller hemma? | | |
| Skolan | 26% | 39,5% |
| Hemma | 8% | 2,5% |
| Både ock | 66% | 57,5% |
| Lånar du på skolans bibliotek? | | |
| Ja | 77% | 85% |
| Nej | 18% | 13% |
| Inget svar | 4% | - |
| Hur hittar du bra böcker? | | |
| Bibliotekarien hjälper | 19% | 26% |
| Svenskläraren tipsar | 2% | 0,9% |
| Letar själv | 59% | 56% |
| Alla tre alternativ | 20% | 16% |
Läser du andra typer av böcker hemma än i skolan? | | |
| Ja | 39% | 26,5% |
| Nej | 60% | 72,5% |
| Inget svar | 1% | 1% |
Sidan publicerades av
Nino Dawod.
Informationsansvarig för sidan är
Birgitha Sahlin.
Sidan uppdaterades senast klockan 11:42 den 14 augusti 2009.